Guida alle taglie
Non sai che taglia scegliere? Scopri la vestibilità dei nostri capi.
DONNA
TAGLIA | TORACE | VITA | BACINO |
XS | 77/79 | 62/64 | 87/89 |
S | 80/84 | 65/69 | 90/94 |
M | 85/90 | 70/75 | 95/100 |
L | 91/96 | 76/81 | 101/106 |
XL | 97/99 | 82/84 | 107/109 |
CONVERSIONE TAGLIE INTERNAZIONALI DONNA
BIANCA | IT | UK | FR | ES | USA | EU |
XS | 36/38 | 4/6 | 34/36 | 32/34 | 2/4 | XS |
S | 38/40 | 8/10 | 36/38 | 36/38 | 4/6 | S |
M | 42/44 | 10/12 | 38/40 | 40/42 | 8/10 | M |
L | 44/46 | 12/14 | 42/44 | 44/46 | 12/14 | L |
XL | 46/48 | 14/16 | 44/46 | 46/48 | 14/16 | XL |
UOMO
TAGLIA | TORACE | VITA | BACINO |
S | 90/94 | 75/79 | 91/95 |
M | 95/99 | 80/84 | 96/100 |
L | 100/104 | 85/89 | 101/105 |
XL | 105/109 | 90/95 | 106/100 |
XXL | 110/114 | 95/100 | 116/120 |
CONVERSIONE TAGLIE INTERNAZIONALI UOMO
BIANCA | IT | UK | FR | ES | USA | EU |
S | 46 | 14 | 42 | 42 | 16 | S |
M | 48 | 16 | 44 | 44 | 18 | M |
L | 50 | 18 | 46 | 46 | 20 | L |
XL | 52 | 20 | 48 | 48 | 22 | XL |
XXL | 54 | 22 | 50 | 50 | 24 | XXL |
XXXL | 56 | 24 | 52 | 52 | 26 | XXXL |